产品中心 > 包塑不锈钢金属软管


编号 | 规格-英制(in.) | 规格-通径(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | |
SPSSB019 | 4" | Φ100 | 102.0 | 112.5 | 410 | |
SPSSB018 | 3" | Φ75 | 76.5 | 85.5 | 350 | |
SPSSB017 | 2-1/2" | Φ64 | 63.0 | 73.5 | 310 | |
SPSSB016 | 2" | Φ51 | 51.0 | 58.6 | 220 | |
SPSSB015 | 1-1/2" | Φ38 | 40.0 | 46.8 | 180 | |
SPSSB014 | 1-1/4" | Φ32 | 34.5 | 39.6 | 150 | |
SPSSB013 | 1" | Φ25 | 26.4 | 31.6 | 120 | |
SPSSB012 | 3/4" | Φ20 | 20.8 | 25.5 | 100 | |
SPSSB011 | 1/2" | Φ15 | 16.1 | 20.5 | 85 | |
SPSSB010 | 3/8" | Φ12 | 12.5 | 16.6 | 60 | |
SPSSB008 | 5/16" | Φ10 | 10.0 | 13.0 | 60 | |
SPSSB007 | 1/4" | Φ8 | 8.0 | 11.0 | 55 | |
SPSSB006 | Φ6.0 | 3/16" | Φ6 | 6.0 | 9.2 | 55 |
- 共 1页13条记录